
BRYAN COUNTY MIDDLE HIGH SCHOOL
HOPE Percentages
YEAR | # of HOPE Scholars | # of Graduates | % HOPE Scholars |
|---|---|---|---|
2026 | |||
2025 | 63 | 124 | 50.81% |
2024 | 58 | 128 | 45.31% |
2023 | 59 | 139 | 42.45% |
2022 | 38 | 128 | 29.69% |
2021 | 37 | 109 | 33.94% |
2020 | 53 | 132 | 40.15% |
2019 | 46 | 140 | 32.86% |
2018 | 52 | 130 | 40.00% |
2017 | 51 | 139 | 36.69% |
2016 | 63 | 118 | 53.39% |
2015 | 40 | 101 | 39.60% |
2014 | 51 | 112 | 45.54% |
2013 | 44 | 118 | 37.29% |
2012 | 48 | 110 | 43.64% |
2011 | 59 | 135 | 43.70% |
2010 | 32 | 99 | 32.32% |
2009 | 41 | 119 | 34.45% |
2008 | 38 | 104 | 36.54% |
STATE Average = 50.19% | |||
